Результаты опроса на сайте РБК
28 и 29 августа на сайте РБК проводился опрос «Какова, на Ваш взгляд, наиболее вероятная причина снижения интереса россиян к чтению книг?». Ответы распределились следующим образом:
снизилась общая культура россиян | 2797(30.5%) |
появились другие формы проведения досуга | 2636(28.7%) |
не хватает времени | 1781(19.4%) |
я не считаю, что интерес к книгам снизился | 1194(13.0%) |
нет интересных произведений | 543(5.9%) |
другое | 108(1.2%) |
читать книги не так престижно, как раньше | 93(1.0%) |
затрудняюсь ответить | 30(0.3%) |
Всего в опросе приняло участие 9182 человека.
http://www.rbc.ru/yourchoice/voteres/2006_20060829.shtml
войдите или зарегистрируйтесь